根据上级部门相关文件要求,结合学校实际情况,现将2026年事业编制退休“中人”一次性退休补贴核定工作有关事项通知如下:
一、政策依据
根据《省人力资源社会保障厅省财政厅关于对部分机关事业单位工作人员退休时发放一次性退休补贴的通知》(苏人社发〔2017〕389号)文件精神,满足各类提高退休费比例条件的“中人”(“中人”指在2014年10月1日之前参加工作,2014年10月1日后办理退休的机关事业单位工作人员),机关事业单位可按文件规定对其发放一次性退休补贴。
二、人员范围
2025年退休已实发养老金待遇的人员,以及部分往年退休已实发养老金待遇但未领取过一次性退休补贴的人员。
三、发放标准
一次性退休补贴标准=本人退休时职务职级(技术职称)对应的2014年9月的基本工资标准×加发比例×240。
其中,加发比例与原基本退休费计发比例之和不超过100%。
四、材料提交要求
1.省部级以上劳模、有重大贡献的高级专家等荣誉称号必须是2014年10月1日前(不含10月1日)获得。
2.独生子女证上相关信息应该完整,如独生子女证上无教职工本人姓名,请提供户口簿复印件等佐证材料;如原件丢失,请至户籍所在街道咨询补办,持证才能享受待遇。
3.连续教龄女满25年(如60岁退休则须满30年)、男满30年的专任教师不需要提供支撑材料,由省人社厅根据人事档案原件审核。
五、工作安排
请相关人员(见附件1)对照《各类提高退休费比例一览表》(附件2)准备相关材料,并于5月26日-28日8:30-11:30,14:30-16:30集中交至离退休处106室(原件待省人社厅审核后退还本人)。
如有疑问,可咨询人力资源处薪酬保险科或离退休工作处事务科,联系电话025-83786285(人力资源处薪酬保险科),025-83787288(离退休工作处事务科)。
人力资源处、离退休工作处
2026年5月25日
附件1.2026年退休“中人”一次性退休补贴核定人员名单
2. 各类提高退休费比例一览表
附件1
表1-1 2026年退休“中人”一次性退休补贴核定人员名单
(需提交)
序号 | 档案号 | 姓名 | 工号 | 需提供材料 |
1 | 1 | 倪小怀 | 19941437 | 独生子女证、奖项 |
2 | 2 | 张亚群 | 19930015 | 独生子女证或奖项 |
3 | 4 | 李志华 | 19860030 | 独生子女证或奖项 |
4 | 8 | 周晓峰 | 19860049 | 独生子女证或奖项 |
5 | 9 | 孙典红 | 19830018 | 独生子女证、奖项 |
6 | 13 | 浦卫 | 19940097 | 独生子女证、奖项 |
7 | 15 | 赵海云 | 20110019 | 独生子女证、奖项 |
8 | 17 | 吴根发 | 19870022 | 独生子女证、奖项 |
9 | 18 | 程力 | 19830111 | 独生子女证、奖项 |
10 | 19 | 刘晓青 | 19970081 | 独生子女证或奖项 |
11 | 26 | 阮仁宗 | 20050086 | 独生子女证或奖项 |
12 | 27 | 张英 | 19910032 | 独生子女证、奖项 |
13 | 28 | 吴卫芳 | 20050096 | 独生子女证、奖项 |
14 | 30 | 尹庆民 | 20040085 | 独生子女证或奖项 |
15 | 31 | 戴元志 | 19920048 | 独生子女证、奖项 |
16 | 32 | 诸裕良 | 19900016 | 独生子女证或奖项 |
17 | 33 | 谢业保 | 19870102 | 独生子女证、奖项 |
18 | 34 | 邵敏 | 20021604 | 独生子女证、奖项 |
19 | 35 | 陈国平 | 20050095 | 独生子女证或奖项 |
20 | 37 | 宋强 | 19870030 | 独生子女证、奖项 |
21 | 38 | 樊漪 | 19920022 | 独生子女证、奖项 |
22 | 39 | 李文宏 | 19880083 | 独生子女证、奖项 |
23 | 44 | 龚忠国 | 19850078 | 独生子女证、奖项 |
24 | 45 | 胡彦 | 19860009 | 独生子女证、奖项 |
25 | 47 | 武晓峰 | 19870106 | 独生子女证或奖项 |
26 | 52 | 何源 | 19891420 | 独生子女证、奖项 |
27 | 53 | 史虹 | 19870098 | 独生子女证或奖项 |
28 | 54 | 宋凤琴 | 19881461 | 独生子女证或奖项 |
29 | 55 | 李书旗 | 19881465 | 独生子女证或奖项 |
30 | 56 | 肖东 | 19910088 | 独生子女证、奖项 |
31 | 57 | 陆雪平 | 19931350 | 独生子女证、奖项 |
32 | 58 | 蒋建平 | 19891305 | 独生子女证、奖项 |
33 | 60 | 陶本清 | 19860086 | 独生子女证、奖项 |
34 | 61 | 张军 | 19860105 | 独生子女证、奖项 |
35 | 67 | 张海霞 | 19860056 | 独生子女证或奖项 |
36 | 68 | 艾萍 | 20020111 | 独生子女证或奖项 |
37 | 71 | 屠建南 | 19981526 | 独生子女证、奖项 |
38 | 72 | 过新亭 | 20091809 | 独生子女证、奖项 |
39 | 73 | 卢小广 | 20020053 | 独生子女证或奖项 |
40 | 74 | 杨雅丽 | 19981064 | 独生子女证、奖项 |
41 | 75 | 周密 | 19970082 | 独生子女证或奖项 |
42 | 76 | 武根林 | 19810078 | 独生子女证、奖项 |
43 | 77 | 李明 | 19890063 | 独生子女证、奖项 |
44 | 78 | 陈跃 | 19910076 | 独生子女证、奖项 |
45 | 80 | 司宁 | 20020029 | 独生子女证、奖项 |
46 | 81 | 张锦华 | 19820164 | 独生子女证、奖项 |
表1-2 2026年退休“中人”一次性退休补贴核定人员名单 (无需提交) | ||||
序号 | 档案号 | 姓名 | 工号 | 需提供材料 |
1 | 3 | 施春华 | 19960047 | 教龄满25年,无需提供 |
2 | 5 | 杨建设 | 19861362 | 教龄满30年,无需提供 |
3 | 6 | 卞新高 | 19881134 | 教龄满30年,无需提供 |
4 | 7 | 周亚飞 | 19960063 | 教龄满30年,无需提供 |
5 | 10 | 崔霞 | 19880057 | 教龄满30年,无需提供 |
6 | 11 | 张行南 | 19850063 | 教龄满30年,无需提供 |
7 | 12 | 江民宪 | 19870140 | 教龄满30年,无需提供 |
8 | 14 | 王高鹏 | 19910075 | 教龄满30年,无需提供 |
9 | 16 | 韩振燕 | 19870086 | 教龄满30年,无需提供 |
10 | 20 | 刘淳 | 19931378 | 教龄满25年,无需提供 |
11 | 21 | 司马雪放 | 19940055 | 教龄满25年,无需提供 |
12 | 22 | 岳金桂 | 19860091 | 教龄满30年,无需提供 |
13 | 23 | 张聪 | 19941398 | 教龄满30年,无需提供 |
14 | 24 | 王向东 | 19950058 | 教龄满30年,无需提供 |
15 | 25 | 纪爱敏 | 20051696 | 教龄满30年,无需提供 |
16 | 29 | 孟军 | 19890029 | 教龄满30年,无需提供 |
17 | 36 | 陈海燕 | 19920016 | 教龄满25年,无需提供 |
18 | 40 | 洪宝宁 | 19990006 | 教龄满30年,无需提供 |
19 | 41 | 朱智洺 | 19940053 | 教龄满25年,无需提供 |
20 | 42 | 林建伟 | 19880066 | 教龄满30年,无需提供 |
21 | 43 | 谈育明 | 19870119 | 教龄满30年,无需提供 |
22 | 46 | 杨侃 | 19910023 | 教龄满30年,无需提供 |
23 | 48 | 薛云灿 | 19901506 | 教龄满30年,无需提供 |
24 | 49 | 陈冬红 | 19940058 | 教龄满30年,无需提供 |
25 | 50 | 陈正鸣 | 19871348 | 教龄满30年,无需提供 |
26 | 51 | 丁万平 | 19870077 | 教龄满30年,无需提供 |
27 | 59 | 徐军 | 19900023 | 教龄满30年,无需提供 |
28 | 62 | 张阳 | 19830061 | 教龄满30年,无需提供 |
29 | 63 | 余达淮 | 19910041 | 教龄满30年,无需提供 |
30 | 64 | 叶翔 | 19870128 | 教龄满30年,无需提供 |
31 | 65 | 周军 | 20090021 | 教龄满30年,无需提供 |
32 | 66 | 孙树林 | 19900063 | 教龄满30年,无需提供 |
33 | 69 | 苏建元 | 19880071 | 教龄满30年,无需提供 |
34 | 70 | 黄明理 | 20070008 | 教龄满30年,无需提供 |
附件2
